环境大臣
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
- 环境大臣(かんきょうだいじん)は、日本の国务大臣で环境省の长。略称は环境相。2001年の中央省庁再编でそれまでの环境庁が环境省となり、长の职名が环境庁长官から环境大臣となった。环境の保全・管理、廃弃物対策等を行う。
- 环境省が実施している「我が家の环境大臣事业」の一环で募集されるエコファミリーの代表者を指す。「我が家の环境大臣」のこと。エコファミリーとは毎日の生活で环境にやさしい行动を心がけることを宣言した家族のことである。同事业ではインターネットを通じ、环境に触れ合う环境教育や亲しみやすいゲームを通じて环境に优しい取り组みを啓蒙している(外部リンクを见よ)。
[编集] 歴代の环境大臣(长官)
- 补职辞令のある再任(新内阁発足时)は新たな代として记载し、辞令のない留任(内阁改造时)は记载しない。
- 他の大臣による临时代理等は、组阁遅延・死亡等による空位の场合のみ记载し、海外出张・病気等の一时不在代理は记载しない。
- 初代环境庁长官は山中贞则であるが、4日后の内阁改造までの暂定的な在任であったため、报道・资料等では第2代长官の大石武一を事実上の「初代长官」と扱うことがある。
- 宇野内阁の山崎竜男国务大臣以降のすべての环境庁长官・环境大臣(一时代理を务める大臣を除く。)は、任命时に别途「地球环境问题に対応するための施策を政府一体となって円滑に推进するため行政各部の所管する事务の调整を担当させる」との特命事项の辞令を内阁総理大臣から受けている。これは、地球环境问题に関する部署が环境省だけでなく外务、农林水産、経済産业、国土交通等の各省にもあるため、首相からの辞令を発することで、これらの间の総合调整の主导権が环境大臣(长官)たる国务大臣にあることを示す牵制的な意図があるものと解されている。なお、この特命事项は环境大臣(长官)职に対してでなく、より広泛な职権を持つ国务大臣职に対しての辞令となっている。ただし、斉藤鉄夫环境大臣にはこの辞令が発せられていない。
- 内阁栏については、新首相任命による次数のみ区别し、改造の次数は区别しない(表の构成・记述が辐辏し烦雑になるため)。
| 代 | 氏名 | 内阁 | 在任期间 | 兼务等 |
|---|---|---|---|---|
| 国务大臣环境庁长官 | ||||
| 1 | 山中贞则 | 第3次佐藤内阁 | 1971年7月1日 - 1971年7月5日 | 総理府総务长官 |
| 2 | 大石武一 | 第3次佐藤内阁 | 1971年7月5日 - 1972年7月7日 | |
| 3 | 小山长规 | 第1次田中角荣内阁 | 1972年7月7日 - 1972年12月22日 | |
| 4 | 三木武夫 | 第2次田中角荣内阁 | 1972年12月22日 - 1974年7月12日 | 副総理 |
| 5 | 毛利松平 | 第2次田中角荣内阁 | 1974年7月12日 - 1974年12月9日 | |
| 6 | 小泽辰男 | 三木内阁 | 1974年12月9日 - 1976年9月15日 | |
| 7 | 丸茂重贞 | 三木内阁 | 1976年9月15日 - 1976年12月24日 | |
| 8 | 石原慎太郎 | 福田赳夫内阁 | 1976年12月24日 - 1977年11月28日 | |
| 9 | 山田久就 | 福田赳夫内阁 | 1977年11月28日 - 1978年12月7日 | |
| 10 | 上村千一郎 | 第1次大平内阁 | 1978年12月7日 - 1979年11月9日 | |
| 11 | 土屋义彦 | 第2次大平内阁 | 1979年11月9日 - 1980年7月17日 | |
| 12 | 鲸冈兵辅 | 铃木善幸内阁 | 1980年7月17日 - 1981年11月30日 | |
| 13 | 原文兵卫 | 铃木善幸内阁 | 1981年11月30日 - 1982年11月27日 | |
| 14 | 梶木又三 | 第1次中曽根内阁 | 1982年11月27日 - 1983年12月27日 | |
| 15 | 上田稔 | 第2次中曽根内阁 | 1983年12月27日 - 1984年11月1日 | |
| 16 | 石本茂 | 第2次中曽根内阁 | 1984年11月1日 - 1985年12月28日 | |
| 17 | 森美秀 | 第2次中曽根内阁 | 1985年12月28日 - 1986年7月22日 | |
| 18 | 稲村利幸 | 第3次中曽根内阁 | 1986年7月22日 - 1987年11月6日 | |
| 19 | 堀内俊夫 | 竹下内阁 | 1987年11月6日 - 1988年12月27日 | |
| 20 | 青木正久 | 竹下内阁 | 1988年12月27日 - 1989年6月3日 | |
| 国务大臣环境庁长官・地球环境问题担当 | ||||
| 21 | 山崎竜男 | 宇野内阁 | 1989年6月3日 - 1989年8月10日 | 地球环境问题担当発令日は1989年7月11日 |
| 22 | 森山眞弓 | 第1次海部内阁 | 1989年8月10日 - 1989年8月25日 | |
| 23 | 志贺节 | 第1次海部内阁 | 1989年8月25日 - 1990年2月28日 | |
| 24 | 北川石松 | 第2次海部内阁 | 1990年2月28日 - 1990年12月29日 | |
| 25 | 爱知和男 | 第2次海部内阁 | 1990年12月29日 - 1991年11月5日 | |
| 26 | 中村正三郎 | 宫泽内阁 | 1991年11月5日 - 1992年12月12日 | |
| 27 | 林大干 | 宫泽内阁 | 1992年12月12日 - 1993年8月9日 | |
| 28 | 広中和歌子 | 细川内阁 | 1993年8月9日 - 1994年4月28日 | |
| - | 羽田孜 | 羽田内阁 | 1994年4月28日 | 内阁総理大臣による环境庁长官事务取扱 (地球环境问题担当辞令なし) |
| 29 | 浜四津敏子 | 羽田内阁 | 1994年4月28日 - 1994年6月30日 | |
| 30 | 桜井新 | 村山内阁 | 1994年6月30日 - 1994年8月14日 | |
| 31 | 宫下创平 | 村山内阁 | 1994年8月14日 - 1995年8月8日 | |
| 32 | 大岛理森 | 村山内阁 | 1995年8月8日 - 1996年1月11日 | |
| 33 | 岩垂寿喜男 | 第1次桥本内阁 | 1996年1月11日 - 1996年11月7日 | |
| 34 | 石井道子 | 第2次桥本内阁 | 1996年11月7日 - 1997年9月11日 | |
| 35 | 大木浩 | 第2次桥本内阁 | 1997年9月11日 - 1998年7月30日 | |
| 36 | 真锅贤二 | 小渕内阁 | 1998年7月30日 - 1999年10月5日 | |
| 37 | 清水嘉与子 | 小渕内阁 | 1999年10月5日 - 2000年4月5日 | |
| 38 | 第1次森内阁 | 2000年4月5日 - 2000年7月4日 | ||
| 39 | 川口顺子 | 第2次森内阁 | 2000年7月4日 - 2001年1月5日 | |
| 环境大臣・地球环境问题担当 | ||||
| 1 | 川口顺子 | 第2次森内阁 | 2001年1月6日 - 2001年4月26日 | |
| 2 | 第1次小泉内阁 | 2001年4月26日 - 2002年2月8日 | 外务大臣(2002年2月1日以降) | |
| 3 | 大木浩 | 第1次小泉内阁 | 2002年2月8日 - 2002年9月30日 | |
| 4 | 铃木俊一 | 第1次小泉内阁 | 2002年9月30日 - 2003年9月22日 | |
| 5 | 小池百合子 | 第1次小泉内阁 | 2003年9月22日 - 2003年11月19日 | |
| 6 | 第2次小泉内阁 | 2003年11月19日 - 2005年9月21日 | 内阁府特命担当大臣(冲縄及び北方対策担当)(2004年9月27日以降) | |
| 7 | 第3次小泉内阁 | 2005年9月21日 - 2006年9月26日 | 内阁府特命担当大臣(冲縄及び北方対策担当) | |
| 8 | 若林正俊 | 安倍内阁 | 2006年9月26日 - 2007年8月27日 | 农林水産大臣临时代理(2007年5月28日から6月1日まで・死亡欠员のため) 农林水産大臣(2007年8月1日以降) |
| 9 | 鸭下一郎 | 安倍内阁 | 2007年8月27日 - 2007年9月26日 | |
| 10 | 福田康夫内阁 | 2007年9月26日 - 2008年8月2日 | ||
| 环境大臣 | ||||
| 11 | 斉藤鉄夫 | 福田康夫改造内阁 | 2008年8月2日 - 2008年9月24日 | |
| 12 | 麻生内阁 | 2008年9月24日 - | ||
[编集] 関连项目
|
||||||||||||||

