2008年

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

世纪: 20世纪 - 21世纪 - 22世纪
10年纪: 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代
: 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
2008年
こちらもご覧下さい
社会
政治 経済 労働 教育 交通 鉄道
文化と芸术
映画 音楽 日本のテレビ
芸术 文学 出版
スポーツ
スポーツ 野球 サッカー 日本竞马 バレーボール
科学と技术
科学 気象・地象・天象
毎月の出来事
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
地域
日本
生诞 / 讣报
生诞 讣报
その他
-
ヘルプ

西暦グレゴリオ暦2008年(にせん はち ねん)は、火曜日から始まる闰年

目次

他の纪年法

カレンダー

1月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
3月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
4月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
5月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
6月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
7月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
8月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
9月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
10月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
11月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
12月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


できごと

1月